Ningún producto
MEMRO603013
Nuevo
Membrana de Osmosis Universal de 600 GPD 3213
Este producto ya no está disponible
Producción | 284 lts por día |
Membrana de Osmosis Universal de 600 GPD 3213
Realizada con materiales de alta calidad para una gran durabilidad de la misma.
Detalles Producto
Modelo | TFC-3012-200 | TFC-3012-300 | TFC-3012-400 | TFC-3212-600 | |
Actuación | % de desalinización estable | 97 | 97 | 97 | 98 |
mín. Desalinización % | 95 | 95 | 95 | 97 | |
Flujo medio permeable GPD (L/d) | 200 (760) | 300 (1135) | 400 (1512) | 600 (2280) | |
Área de película activa ft2(m2) | 10 (1.0) | 14 (1.4) | 16 (1.92) | 26 (2.4) | |
Condiciónes de la prueba | Presión | 65 psi (0,45 MPa) | 150psi (1.03Mpa) | ||
Temperatura del agua. | 25℃ | ||||
Concentración (ClNa) | 500 ppm | ||||
PH del agua | 6,5 a 7,5 | ||||
Índice de recuperación % | 15 | ||||
Condiciones de operación | máx. Presión operacional | 300psi (2.07Mpa) | 500 psi (3,45 MPa) | ||
máx. Temperatura del agua de alimentación. | 45℃ | ||||
máx. Índice de densidad de sedimentos del agua de alimentación (SDI) | 5 | ||||
Tolerancia al cloro del agua de alimentación | < 0,1 ppm | ||||
Rango de pH del agua de alimentación, funcionamiento continuo | 3 a 10 | ||||
Rango de pH del agua de alimentación, limpieza a corto plazo | 2 a 12 | ||||
máx. Caída de presión de una sola membrana | 10psi (0.07Mpa) | ||||
1. El caudal de permeado y el rechazo de sal se basan en las condiciones de prueba: 250C, pH 7,5, 20 % de recuperación. 2. El rechazo de sal estabilizado generalmente se logra dentro de las 24 a 48 horas de uso continuo, según las características del agua de alimentación y las condiciones de operación. 3. Área activa garantizada +/- 3% |
Cartucho de recambio para filtro...